Sunell SN-TPC4203AT/F Тепловизор
Уведомить о поступлении
Выберите подарок
При покупке данного товара вам полагается один из подарков представленных ниже
Оптовые цены для монтажных и торговых организаций
При заказе товаров с монтажом – скидка до 20 %

- Самовывоз – бесплатно.
- Доставка по Москве – 450 руб.
- Доставка до терминала ТК – бесплатно (от 5000 руб.) Подробнее

- Безналичная оплата по счету.
- Оплата по реквизитам через банк.
- Наличными при получении (до 20 000 руб.) Подробнее
Тепловизор | |||||
Сенсор | Неохлаждаемый микроболометрический сенсор IRFPA с увеличенным сроком службы и разрешением 400×300 | ||||
Максимальное разрешение | D1 (704х576) 25 к/с | ||||
Сжатие | H.265/H.264+/MJPEG | ||||
Чувствительность | 40 mK | ||||
Размер пикселя | 17um | ||||
Спектральный диапазон | 8-14 мкм | ||||
Температурный отклик | 30 мс | ||||
Измерение температуры | От -20ºС до +150ºС (опционально от-20ºС до +550ºС) | ||||
Точность измерения температуры | До 2°C | ||||
Схемы отображения | 17 цветовых схем отображения, 20 настраиваемых областей (линии, зоны, точки) работают одновременно, тревожные события по температурным изменениям, отчетность, замер температуры курсором | ||||
Улучшение изображения | DVE Image Enhance, 3D DNR | ||||
Цифровое увеличение | 16х | ||||
Управление фокусом | Вручную | ||||
Объектив | Фиксированный | ||||
Фокусное расстояние | 8 мм | 15 мм | 25 мм | 35 мм | 50 мм |
Апертура | F1.0 | F1.0 | F1.0 | F1.0 | F1.0 |
Угол обзора | Г: 46°, В: 35.3° | Г: 25.5°, В: 19.2° | Г: 15.4°, В: 11.6° | Г: 11°, В: 9° | Г: 7.7°, В: 5.8° |
Дистанция обнаружения огня | 235 м | 441 м | 735 м | 1029 м | 1471 м |
Дистанция обнаружения человека | 235 м | 441 м | 735 м | 1029 м | 1471 м |
Дистанция обнаружения авто | 722 м | 1353 м | 2255 м | 3137 м | 4510 м |
Расстояние распознавания огня | 78 м | 147 м | 245 м | 343 м | 490 м |
Расстояние распознавания человека | 59 м | 110 м | 184 м | 257 м | 368 м |
Расстояние распознавания авто | 180 м | 338 м | 564 м | 789 м | 1127 м |
Интерфейс | |||||
Локальная сеть | 1 разъем Ethernet (10/100 Mbit) RJ-45 | ||||
Аудио вход/выход | 1/1 | ||||
Тревожный вход/выход | 2/2 | ||||
Разъемы | RS-485, BNC разъем, кнопка сброса | ||||
Слот для microSD | До 128 Гб | ||||
Hardware WatchDog | Аппаратная система контроля сбоев и зависаний | ||||
Язык web интерфейса | Английский | ||||
Функции видеоаналитики | |||||
Видеоаналитика | Детекция людей/транспорта, тревога по детекции | ||||
Детекция движения | Вторжение в зону, пересечение — одна линия, пересечение — две линии, задержка объекта в зоне, задержка нескольких объектов в зоне, подсчет людей | ||||
Встроенные функции | Детектор движения, измерение температуры, контроль изменения температуры, контроль превышения температуры | ||||
Эксплуатация | |||||
Материал корпуса | Металл | ||||
Питание | DC 12 В | ||||
Потребляемая мощность | 5 Вт | ||||
Рабочая температура | -40℃~+50℃ | ||||
Размер | 154.7х70х70 мм | ||||
Вес | 700 грамм |
Производитель | Sunell |
Здесь еще никто не оставлял отзывы. Вы можете быть первым!
Похожие товары
Наличие: 100 шт
Цена: по запросу
0
Наличие: 10000 шт
Цена: по запросу
0
Наличие: 10000 шт
Цена: по запросу
0
Наличие: 10000 шт
Цена: по запросу
0
Наличие: 10000 шт
Цена: по запросу
0
Наличие: 100 шт
Цена: по запросу
0