Sunell SN-TPT4231HZ/M100/CB60 60x lens (1000мм) 16.7~1000мм Биспектральный PTZ тепловизор
Уведомить о поступлении
Выберите подарок
При покупке данного товара вам полагается один из подарков представленных ниже
Оптовые цены для монтажных и торговых организаций
При заказе товаров с монтажом – скидка до 20 %

- Самовывоз – бесплатно.
- Доставка по Москве – 450 руб.
- Доставка до терминала ТК – бесплатно (от 5000 руб.) Подробнее

- Безналичная оплата по счету.
- Оплата по реквизитам через банк.
- Наличными при получении (до 20 000 руб.) Подробнее
Тепловизор | |
Сенсор | Неохлаждаемый микроболометрический сенсор IRFPA с увеличенным сроком службы и разрешением 400х300 |
Максимальное разрешение | D1 (704х576) 25 к/с |
Чувствительность | 40 mK |
Размер пикселя | 17um |
Спектральный диапазон | 8-14 мкм |
Температурный отклик | 30 мс |
Измерение температуры | От -20ºС до +150ºС (опционально от -20ºС до +550ºС) |
Точность измерения температуры | До 2°C |
Схемы отображения | 17 цветовых схем отображения, 20 настраиваемых областей (линии, зоны, точки) работают одновременно, тревожные события по температурным изменениям, отчетность, замер температуры курсором |
Объектив | Моторизованный |
Фокусное расстояние | 100 мм |
Апертура | F1.0 |
Угол обзора | Г: 3.8°, В: 2.3° |
Дистанция обнаружения огня | 2941 м |
Дистанция обнаружения человека | 2941 м |
Дистанция обнаружения авто | 9020 м |
Расстояние распознавания огня | 980 м |
Расстояние распознавания человека | 735 м |
Расстояние распознавания авто | 2255 м |
Видеокамера | |
Сенсор | 1/1.9" Sony CMOS |
Разрешение | 2 Мп 1920х1080 (Full HD) 25 к/с |
Сжатие видео | H.265/H.264/H.264+/MJPEG |
Выдержка затвора | 1/5 ~ 1/20.000 с |
Чувствительность | Цвет: 0.001 Люкс @ (F1.2, AGC вкл.), ч/б: 0.1 Люкс |
Соотношение сигнал/шум | Более 55 дБ |
Расширенный динамический диапазон | HWDR |
Объектив | Вариофокальный |
Фокусное расстояние | 16.7-1000 мм |
Оптическое увеличение | 60х |
Апертура | F1.5 ~ F4.3 |
Управление фокусом | Автоматический/Ручной |
Видео и аудио | |
Частота смены кадров |
Основной поток: Тепловой: D1 при 25 кадров в секунду, Видимый: 1920×1080/1280×720 - 25 кадров в секунду Дополнительный поток: Тепловой: CIF - 25 кадров в секунду, Видимый: D1/ VGA/640×360/CIF/QCIF /QVGA - 25 кадров в секунду |
Битрейт | CBR/VBR |
Скорость передачи битов |
Тепловой: 100 Кбит / с ~ 6 Мбит/с Видимый: основной поток: 500 Кбит/с ~ 12 Мбит/с, подпоток: 100 Кбит/с ~ 6 Мбит/с |
Область интересов | Выкл./Вкл. (8 зон, прямоугольник) |
Цифровое увеличение | 16x |
Зеркалирование | Поддерживается |
Defog | Поддерживается |
Обнаружение движения | Поддерживается |
Маскировка конфиденциальности | Выкл./Вкл. (4 области, прямоугольник) |
Улучшение изображения | 3D DNR |
Аудиосжатие | G.711, AMR, RAW_PCM |
PTZ | |
Диапазон панорамирования/наклона | Панорамирование: 0° ~ 360° бесконечно; наклон: +40° ~ -75° |
Скорость панорамирования/наклона | Панорамирование: 0.01° ~ 60°/с; наклон: 0.01° ~ 30°/с |
Предустановленная скорость панорамирования | Панорамирование: 0.01 ° ~ 60°/с; наклон: 0.01° ~ 30°/с |
Предустановки | 400 |
Режим PTZ | 8 автосканирований, 12 туров, 6 дорожек |
Настройка скорости | Автоматическая/Ручная (0-8) |
Поддержка памяти | При отключении питания |
Движение в режиме ожидания | Активирует предустановку/ Сканирование/ Тур/ Шаблон, если в указанный период нет команды |
Протокол | Pelco-D |
Сеть | |
Локальная сеть | 2 Ethernet (10/100 Base-T) RJ-45 |
Протоколы | IPv4/IPv6, HTTP, RTSP/RTP/RTCP, TCP/UDP, DHCP, DNS, PPPOE, SMTP, SIP, 802.1x |
Совместимость | SUNELL SDK, ONVIF |
Способ потоковой передачи | Одноадресная передача |
Количество пользователей | 10 пользователей |
Периферийное хранилище | Локальный компьютер для мгновенной записи |
Веб-язык | Английский |
Веб-просмотрщик | <IE11, Chrome, Firefox |
Интерфейс | |
Аудио вход/выход | 2/2 |
Тревожный вход/выход | 3/3 |
Разъемы | RS-485, BNC разъем, кнопка сброса |
Hardware WatchDog | Аппаратная система контроля сбоев и зависаний |
Слот для microSD | До 128 Гб |
Функции видеоаналитики | |
Встроенные функции | Детектор движения, измерение температуры, контроль изменения температуры, контроль превышения температуры |
Эксплуатация | |
Материал корпуса | Металл |
Питание | DC 9-36 В |
Потребляемая мощность | 150 Вт |
Рабочая температура | -40℃~+50℃ |
Класс защиты | IP66 |
Размер | 760×427×628 мм |
Вес | 48 кг |
Производитель | Sunell |
Тип объектива | Вариофокальный |
Разрешение | 2 Мп |
Размер матрицы | 1/1.9″ |
Здесь еще никто не оставлял отзывы. Вы можете быть первым!
Похожие товары
Наличие: 0 шт
Цена: по запросу
0
Наличие: 10000 шт
Цена: по запросу
0
Наличие: 10000 шт
Цена: по запросу
0
Наличие: 10000 шт
Цена: по запросу
0
Наличие: 10000 шт
Цена: по запросу
0
Наличие: 100 шт
Цена: по запросу
0
Наличие: 100 шт
Цена: по запросу
0