Sunell SN-T5F Тепловизор для определения температуры тела
Уведомить о поступлении
Выберите подарок
При покупке данного товара вам полагается один из подарков представленных ниже
Оптовые цены для монтажных и торговых организаций
При заказе товаров с монтажом – скидка до 20 %

- Самовывоз – бесплатно.
- Доставка по Москве – 450 руб.
- Доставка до терминала ТК – бесплатно (от 5000 руб.) Подробнее

- Безналичная оплата по счету.
- Оплата по реквизитам через банк.
- Наличными при получении (до 20 000 руб.) Подробнее
Тепловизионный модуль | |
Тип детектора | Неохлаждаемый IRFPA микроболометр |
Разрешение модуля | 400x300 пикселей |
Размер пикселя | 17 мкм |
Чувствительность | 40 мК @F 1.0, 300 K |
Спектральный диапазон | 8-14 мкм |
Настройка изображения | Полярность LUT/ DVE/ Зеркало/ FCC/ 3D DNR Яркость/Контраст/ ROI |
Цветовая палитра | 17 цветовых вариантов |
Оптический модуль | |
Объектив | Фиксированный |
Управление фокусировкой | Ручное |
Фокусное расстояние | 8 мм |
Диафрагма | F1.0 |
Угол обзора | 46° по горизонтали, 35.3° по вертикали |
Видеокамера | |
Матрица | 1/2.8" Sony CMOS |
Разрешение | 1920x1080 |
Скорость затвора | 1/5 -1/20000 с |
Широкий динамический диапазон | True WDR 120 дБ |
Минимальная освещённость | Цвет: 0.1 лк @ (F1.2, AGC вкл.) Ч/Б: 0.01 лк @ (F1.2, AGC вкл.) |
Соотношение сигнал-шум | Более 55 дБ |
Фокусное расстояние | 2.7-13.5 мм |
Диафрагма | F1.6-F2.9 |
Угол обзора | 105°~ 32° градуса |
Фокусировка | Моторизованный |
Видео и аудио | |
Частота кадров |
Основной поток: Тепловизор: D1 25 к/с Видимый диапазон: 1920х1080/1280х720 25к/с Дополнительный поток: Тепловизор: CIF 25 к/с Видимый диапазон: D1/ VGA/ 640 × 360/ CIF/ QVGA 25к/с |
Редактирование скорости передачи | CBR/VBR |
Передача данных |
Основной поток: Тепловизор: 100 Кбит/с - 6 Мбит/с Видимый диапазон: основной поток 100 Кбит/с -12 Мбит/с Дополнительный поток: Тепловизор: 10 Кбит/с - 1.5 Мбит/с Видимый диапазон: основной поток 10 Кбит/с - 6 Мбит/с |
Зона интереса | Выкл. / Вкл. (8 зон, прямоугольник) |
Цифровое увеличение | 16x |
Зеркалирование | Поддержка |
Антитуман | Поддержка |
Детекция движения | Поддержка |
Маска конфиденциальности | Выкл. / Вкл. (4 области, прямоугольник) |
Двойное улучшение изображения | Поддержка |
Сжатие аудио | G.711, RAW_PCM |
Интеллектуальные функции | |
Опционально | Голосовое оповещение, световая сигнализация |
Определение температуры | |
Режим обнаружения | Мониторинг температуры |
Сигнал температурной тревоги | Превышение температуры/Разница температур |
Точность измерения | 0.1-0.3°С с использованием абсолютно чёрного тела, 0.3-0.5°С без АЧТ |
Диапазон измерения температуры | 0°С ~ 60°С |
Время измерения | 30 мс |
Расстояние обнаружения | 3 ~ 5 м |
Сеть | |
Сетевой интерфейс | RJ-45 (10/100Base-T) |
Протоколы | IPv4/IPv6, HTTP, RTSP/RTP/RTCP, TCP/UDP, DHCP, DNS, PPPOE, SMTP, SIP, 802.1x |
Совместимость | Onvif, SDK, CGI |
Максимальное кол-во пользователей | 10 |
Запись архива | Локальный компьютер для мгновенной записи |
Веб-просмотрщик | <IE11, Chrome, Firefox |
Язык | Английский, китайский, польский, итальянский, португальский, испанский. русский, французский, чешский, венгерский |
Интеграция с ПО | Axxon/ITV, CVS, Sigur, VisionLabs, Milestone, Luxriot, Genetec |
Интеграция со СКУД | Любого производителя |
Интерфейс | |
Локальная сеть | 1 разъем Ethernet (10/100 Base-T) RJ-45 |
Аудиовход/выход | 1/1 |
Тревожный вход/выход | 2/2 |
RS485 | Поддержка |
Кнопка сброса | Поддержка |
Эксплуатация | |
Питание | DC 12В/PoE IEEE 802.3af |
Потребляемая мощность | 10 Вт (макс.) |
Рабочая температура | -30°С...+60°С |
Условия хранения | Влажность до 90% без конденсации |
Сертификация | CE /FCC |
Степень защиты | IP67 |
Материал | Металл |
Размеры | 212 × 182 × 136 мм |
Масса | 2.1 кг |
Производитель | Sunell |
Здесь еще никто не оставлял отзывы. Вы можете быть первым!
Похожие товары
Наличие: 10000 шт
Цена: по запросу
0
Наличие: 10000000 шт
Цена: по запросу
0
Наличие: 10000000 шт
Цена: по запросу
0