DS-IPTZ8650/MR/Z30
Арт. 072323937
Товары, которые просматривают сейчас
Новинка
5 Мп 7" скоростная уличная поворотная антивандальная IP видеокамера с автотрекингом, функцией обнаружения целей и со SMART ИК-подсветкой до 200 м. Совместимость с радарами охраны серии DS-STR/SPR. Возможность подключения через P2P. Профессиональное программное обеспечение DivitecPro-S поставляется в комплекте.
Подробности
Характеристики
ИК подсветка
—
200 метров
Поддержка SD-карты
—
До 256 Гб
Встроенный микрофон
—
Нет
Тип объектива
—
Вариофокальный
Тип камеры
—
IP
Разрешение
—
5 Мп
Актуальную цену и условия уточняйте у менеджера
DS-IPTZ8650/MR/Z30
Арт. 072323937
5 Мп 7" скоростная уличная поворотная антивандальная купольная IP видеокамера с автотрекингом, функцией обнаружения целей и со SMART ИК-подсветкой до 200 м. Совместимость с радарами охраны серии DS-STR/SPR. Возможность подключения через P2P. Профессиональное программное обеспечение DivitecPro-S поставляется в комплекте. Проектное решение
| Камера | ||||
| Матрица | 1/2.8" Progressive Scan CMOS@ICR | |||
| Эффективные пиксели | 2592 x 1944 | |||
| Скорость электронного затвора | Авто/ вручную 1/5-1/20000 с | |||
| Чувствительность | Цвет: 0.07 лк @ (F1.6, AGC вкл.), Ч/Б: 0.007 лк @ (F1.6, AGC вкл.), 0 лк при выключенной подсветке | |||
| Режим «День/ночь» | Авто (ICR) | |||
| ИК-подсветка | ||||
| Дистанция | До 200 метров | |||
| Антибликовое стекло ИК подсветки | Есть | |||
| ИК-контроль | Автоматическая/ ручная | |||
| Объектив | ||||
| Тип объектива | Вариофокальный | |||
| Диафрагма | Автоматическая/ ручная | |||
| Фокусное расстояние | 5.3-159 мм | |||
| Угол обзора | Г: 56.3° ~ 2.5°, В: 42.3° ~ 1.9° | |||
| Оптическое увеличение | 30X | |||
| Цифровое увеличение | 16X | |||
| Автофокусировка | Есть | |||
| Апертура | F1.6~F4.3 | |||
| DORI | ||||
| Расстояние от камеры до объекта | Детекция | Наблюдение | Распознавание | Идентификация |
| 104 м - 3120 м | 41.6 м - 1248 м | 20.8 м - 624 м | 10.4 м - 312 м | |
| Видео | ||||
| Скорость кодирования | 5 Мп (2592 x 1944) 25 к/с | |||
| Основной поток | 2592×1944, 2592×1520, 1920×1080, 1280×720 - 25 к/с | |||
| Дополнительный поток | D1/ VGA/ CIF - 25 к/с | |||
| Третий поток | VGA/ CIF/ QVGA - 25 к/с | |||
| Видеосжатие | H.265/H.265+/H.264+/H.264/MJPEG | |||
| Битрейт | CBR/VBR | |||
| Битрейт видео |
Основной поток 200kbps~12Mbps Дополнительный поток 100kbps~6Mbps Третий поток 100kbps~3Mbps |
|||
| Интеллектуальный кодировщик | Поддерживается | |||
| Область интереса (ROI) | Поддерживается | |||
| Изображение | ||||
| Настройка изображения | Яркость, резкость, контрастность, насыщенность | |||
| Зеркалирование | Поддерживается | |||
| Режим экспозиции | Поддерживается | |||
| Баланс белого | Авто/ ручной | |||
| Настройка режима "День/ Ночь" | Авто, День, Ночь, Время | |||
| Снижение уровня шума | 2D/3D DNR | |||
| Улучшение изображения | BLC, HLC, Defog, Anti-shake | |||
| Контроль усиления | Авто/ Вручную | |||
| Широкий динамический диапазон WDR | Четкое изображение при яркой задней засветке, True WDR | |||
| Маскировка конфиденциальности | Поддержка 40 зон, настраиваемый цвет маски | |||
| Интеллектуальная видеоаналитика | ||||
| Автотрекинг | Поддерживается | |||
|
Аналитика на камере |
Детекция лиц/ людей/ транспорта, обнаружения дыма и огня, детекция движений: вторжение в зону, пересечение — одна линия, пересечение — две линии, нарушение направления движения (пять функций поддерживают точное обнаружение транспортного средства и человека), подсчет людей, нарушение парковки, нарушение связи с камерой, изменение обзора камеры, вибрация камеры |
|||
| Аудио | ||||
| Аудиосжатие | G.711, RAW_PCM | |||
| Битрейт | 64Kbps (G.711), 128Kbps (RAW_PCM) | |||
| PTZ | ||||
| Поворот | По горизонтали 0°~ 360°, по вертикали -10°~ +90° | |||
| Скорость вращения | 0.1°~ 300°, по предустановке: 300° | |||
| Заданный уровень скорости | 0.1°~ 300°, по предустановке: 300° | |||
| Предустановки | 400 | |||
| Патрулирование | 6 дорожек, 12 сканирований, 12 патрулей (до 32 предустановок для каждого патруля) | |||
| Действия по включению питания | Поддерживается | |||
| 3D-позиционирование | Поддерживается | |||
| Отображение состояния PTZ | Поддерживается | |||
| Движение вхолостую |
Можно установить время (1-240 минут) и запустить такие функции, как предустановленные позиции, патрулирование, сканирование и отслеживание треков |
|||
| Сеть | ||||
| Сетевой интерфейс | 1 Ethernet (10/100 Base-T) разъем RJ-45 | |||
| Протоколы | IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, RTSP/RTP/RTCP, IGMP/Multicast, SMTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, QoS, SNMP, 802.1X, UDP, ICMP, ARP, TLS | |||
| Совместимость | ONVIF, SDK, CGI | |||
| Способ потоковой передачи | Одноадресная передача | |||
| Пользователь/хост | До 10 пользователей | |||
| Веб-интерфейс | <IE11, Chrome, Firefox, Microsoft Edge | |||
| Hardware WatchDog | Аппаратная система контроля сбоев и зависаний | |||
| Встроенные детекторы | Движения, ошибок SD карты, потеря сети, плохой сигнал | |||
| Интерфейс | ||||
| Аудио | 1 вход / 1 выход | |||
| Тревожный интерфейс | 7 входов / 2 выхода | |||
| Встроенный микрофон | Нет | |||
| Локальное хранение | Встроенный слот для microSD-карты, до 256 ГБ | |||
| RS-485 | Поддерживается | |||
| BNC | Поддерживается | |||
| Кнопка Reset | Есть | |||
| Основное | ||||
| В комплекте | Настенный кронштейн и блок питания, инжектор - опционально | |||
| Рабочие условия | -60°C...+60°C, холодный пуск при -40°C, встроенный обогреватель | |||
| Влажность | 90% или меньше (без конденсата) | |||
| Питание | DC 36 В. Опционально - AC 24 В/ PoE++ (IEEE 802.3bt) | |||
| Потребляемая мощность | 45 Вт | |||
| Сертификаты | CE/FCC | |||
| Степень защиты | IP66, IK8, грозозащита TVS4000V | |||
| Материал | Металл | |||
| Размеры | φ 226 × 362.8 мм | |||
| Масса камеры | 5.5 кг | |||
Характеристики
|
ИК подсветка
|
200 метров |
|
Поддержка SD-карты
|
До 256 Гб |
|
Встроенный микрофон
|
Нет |
|
Тип объектива
|
Вариофокальный |
|
Тип камеры
|
IP |
|
Разрешение
|
5 Мп |
|
Размер матрицы
|
1/2.8” |
|
Фокусное расстояние, min/max, мм
|
5.3, 159 |
|
Тип корпуса
|
Уличное исполнение, Купольный, Антивандальный, Поворотный |
|
Угол обзора °
|
56.3, 2.5 |
|
Кодек сжатия
|
H.264+, H.265+ |
|
Степень защиты
|
IK8, IP66 |
|
Питание
|
DC 36 В, AC 24 В, PoE |
|
Чувствительность
|
0.07 Люкс |
|
Аналитика
|
Автоматическое слежение, Детекция движения, Детекция лиц, Детекция огня/людей/транспорта, Обнаружение вторжений, Пересечение линии, Подсчет людей |
Чтобы приобрести понравившийся товар, необходимо его заказать. Есть несколько сценариев того, как это можно сделать.
- Выбрать понравившийся товар и нажать кнопку «Заказать». При оформлении заказа заполнить форму. Вписать информацию в поля: ФИО, телефон и e-mail. Затем вам перезвонит менеджер, чтобы подтвердить ваше согласие на совершение покупки.
- Выбрать понравившийся товар и нажать кнопку «В корзину». Затем перейти в корзину и нажать «Оформить заказ». Далее заполнить форму с контактными данными и отправить заявку. С вами свяжется менеджер для дальнейшего обсуждения.
- Перейти в карточку товара и нажать «Купить в один клик». После нажатия нужно заполнить форму и отправить заявку. С вами свяжется менеджер для дальнейшего обсуждения.
Мы работаем с физическими и юридическими лицами. И предоставляем сразу два варианта оплаты.
- Наличные. Вы подписываете товаросопроводительные документы, расплачиваетесь денежными средствами, получаете товар и чек.
- Безналичный расчет. Принимаем карты Visa и MasterCard. Доступен при курьерской доставке.
Ваш заказ можем доставить собственными ресурсами, при условии вашего нахождения в городе. Либо через 4 варианта доставки:
- Курьерская доставка. Курьерская доставка работает с 9:00 до 19:00. Когда товар поступит на склад, курьерская служба свяжется для уточнения деталей. Специалист предложит выбрать удобное время доставки и уточнит адрес.
- Самовывоз из магазина. Для получения заказа обратитесь к сотруднику в кассовой зоне и назовите номер.
- Сотрудничаем с постаматами. Срок хранения — 3 дня.
- Предоставляем почтовую доставку через почту России. Когда заказ придет в отделение, на ваш адрес придет извещение о посылке. Вскрывать коробку самостоятельно вы можете только после оплаты заказа.
Похожие товары
Товары, которые
просматривают сейчас
